Ваша корзина пуста!
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 капсулы | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы** | |
Витамин A (в виде натурального бета-каротина из водоросли d. salina с полным спектром каротеноидов) | 1300 мкг RAE | 100% |
Витамин C (натуральный; из органической мальпигии гранатолистной [плоды] и L-аскорбата) | 120 мг | 100% |
Витамин D3 (в виде натурального холекальциферола из дикорастущих лишайников) | 20 мкг (800 МЕ) | 133% |
Витамин E (натуральный из органических рисовых отрубей) | 19 мг | 100% |
Витамин K2 (натуральный в виде менахинона-7 из бактерии b. licheniformis) | 90 мкг | 100% |
Тиамин (натуральный) | 1,5 мг | 107% |
Рибофлавин (натуральный) | 1,6 мг | 100% |
Ниацин (в виде натурального никотинамида) | 18 мг | 1000% |
Витамин B6 ([в виде натурального пиридоксала 5-'фосфата (П-5-Ф)] | 2 мг | 100% |
Фолат [в виде Quaterfolic®, полученного из (6S) 5-метилтетрагидрофолата (L-5-MTHF)] | 500 мкг фолиевого эквивалента | 83% |
Витамин B12 (в виде натурального метилкобаламина) | 2,8 мкг | 100% |
Биотин (натуральный) | 35 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде натурального d-пантотената кальция) | 7 мг | 100% |
Холин (из подсолнечного лецитина) | 55 мг | 10% |
Кальций [растительного происхождения в виде минерального комплекса Aquamin®, полученного из водорослей, и натурального цитрата] | 300 мг | 23% |
Железо (в виде натурального фумарата железа) | 9 мг | 33% |
Йод (натуральный; из органических водорослей) | 290 мкг | 100% |
Магний (из натурального цитрата и водорослей) | 300 мг | 75% |
Цинк (в виде натуральной аминокислоты хелата) | 13 мг | 100% |
Селен (бездрожжевой в форме L-селенометионина) | 70 мкг | 100% |
Медь (в виде натуральной аминокислоты хелата) | 1,3 мг | 100% |
Марганец (в виде натурального сульфата) | 2,6 мг | 100% |
Хром (натуральный; органически связанный с активностью GTF) | 45 мкг | 100% |
Молибден (натуральный из комплекса Кребса) | 50 мкг | 100% |
Смесь трав, способствующих лактации | ||
Органический пажитник (семена) | 20 мг | * |
Органический кникус благословенный (надземная часть растения) | 20 мг | * |
Органический фенхель (семена) | 20 мг | * |
Органическая крапива двудомная (корень) | 20 мг | * |
Органическая люцерна (листья) | 20 мг | * |
* Суточная норма не определена. ** Процент от суточной нормы показывает рекомендуемые нормы для кормящих женщин, которые могут быть выше, чем стандартные суточные нормы. |